THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thầy Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thầy Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cô Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B.Hoàng | D3 | B1 | B6 | B6 | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||
| Đ.Hương | D1 | B3 | B7 | B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trung | C4 | C9 | C4 | C9 | C4 | C9 | C4 | C9 | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||
| Yên | C2 | C2 | A7 | A7 | C6 | A7 | C2 | C6 | C2 | |||||||||||||||||||||
| Cảnh | A12 | A2 | D7 | D7 | A2 | A12 | A12 | A2 | ||||||||||||||||||||||
| Vị | A9 | A9 | B9 | A3 | A3 | A9 | A9 | A3 | ||||||||||||||||||||||
| Chuyên | A5 | A5 | A4 | D9 | A4 | A4 | A5 | |||||||||||||||||||||||
| Trà | C7 | A10 | A10 | A6 | A6 | C7 | C7 | C3 | C3 | C7 | A6 | A6 | C3 | |||||||||||||||||
| Vinh | A8 | A11 | D4 | D10 | D10 | A11 | A11 | A8 | A8 | A11 | ||||||||||||||||||||
| Thanh | D5 | D5 | B2 | B2 | B10 | |||||||||||||||||||||||||
| Bình | A1 | A1 | C8 | C5 | A1 | C8 | C5 | C8 | A1 | |||||||||||||||||||||
| Đức | D2 | D2 | C1 | C1 | C1 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
| B.Thảo | D8 | D8 | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Ánh | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhung | C4 | C6 | C6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Khoa | A9 | C2 | C8 | C7 | A10 | A12 | A3 | C3 | C9 | A6 | C1 | A8 | A2 | A7 | A4 | C5 | ||||||||||||||
| Quyên | A1 | A5 | A11 | A11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dũng | A10 | A11 | A8 | A5 | A2 | A12 | A7 | A1 | A4 | A9 | ||||||||||||||||||||
| H.Anh | C6 | C2 | C4 | |||||||||||||||||||||||||||
| V.Thảo | A12 | A1 | A6 | HOP | HOP | HOP | A6 | |||||||||||||||||||||||
| Chi | A3 | D11 | A3 | A10 | A3 | |||||||||||||||||||||||||
| Tiên | C1 | C5 | C7 | C3 | C5 | |||||||||||||||||||||||||
| Tâm | A11 | A4 | A5 | A9 | A8 | A7 | ||||||||||||||||||||||||
| A Thuận | C3 | C1 | C7 | C7 | C8 | C1 | C5 | C6 | C9 | C8 | C4 | C2 | C5 | C9 | C4 | C6 | C3 | C2 | ||||||||||||
| B.Phước | A2 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soa | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Hòa | C8 | C2 | C2 | C6 | C6 | C4 | C2 | C6 | C4 | C8 | ||||||||||||||||||||
| Tú | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đủ | C9 | A11 | C1 | A3 | A1 | A9 | C5 | C7 | C3 | C5 | C1 | C9 | A5 | C7 | C3 | A7 | C7 | |||||||||||||
| K.Chi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B.Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhi | C1 | C9 | A1 | A8 | A8 | C1 | A6 | A1 | A10 | C8 | A10 | C4 | C8 | C6 | A6 | C9 | C4 | C8 | ||||||||||||
| DungS | A6 | A2 | A12 | A2 | A4 | A12 | A8 | A2 | A10 | A12 | ||||||||||||||||||||
| Gương | C5 | C7 | A11 | C3 | A5 | A4 | A7 | A9 | A11 | C5 | A4 | HOP | A5 | A7 | C3 | A3 | A3 | C2 | C7 | A9 | ||||||||||
| Hường | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà | A3 | A3 | D12 | D4 | D4 | A3 | A3 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||
| Thảo-V | D1 | D1 | D5 | B3 | B3 | |||||||||||||||||||||||||
| Uyên | D2 | D9 | D9 | B4 | B4 | |||||||||||||||||||||||||
| Liên | A8 | A5 | A12 | B9 | B9 | B8 | A12 | A5 | A5 | A12 | A12 | A5 | A8 | |||||||||||||||||
| B.Vân | C2 | A10 | C8 | A1 | C8 | A10 | A10 | C2 | A1 | C8 | C8 | |||||||||||||||||||
| DungV | C3 | C3 | C3 | C3 | C7 | B6 | B5 | B5 | C7 | |||||||||||||||||||||
| Nhàn | D6 | D6 | B7 | |||||||||||||||||||||||||||
| NgHoa | C4 | A9 | A6 | A9 | C4 | C4 | A6 | A6 | C1 | C1 | C4 | |||||||||||||||||||
| Nhu | D3 | D3 | D7 | |||||||||||||||||||||||||||
| TốHoa | A7 | A7 | C5 | C6 | C6 | C6 | C6 | C5 | C5 | C9 | C9 | C9 | ||||||||||||||||||
| Th.Tâm | A4 | A4 | A2 | A2 | A4 | B10 | A4 | A11 | A11 | A2 | A2 | A4 | ||||||||||||||||||
| HươngAV | B2 | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Dụng | C8 | C5 | A10 | A11 | A10 | C8 | C5 | A4 | C4 | C5 | A10 | A11 | ||||||||||||||||||
| HoàngAV | C7 | C2 | C2 | C2 | C7 | |||||||||||||||||||||||||
| Vân-AV | A9 | A5 | A3 | A9 | C1 | A5 | A9 | A5 | C1 | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
| BìnhAV | C6 | C6 | C9 | C9 | C9 | A1 | A6 | A2 | A6 | A1 | C3 | C3 | A1 | |||||||||||||||||
| Sương | D8 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hạnh | D11 | D12 | D12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiến | A7 | A8 | A7 | B1 | A8 | A7 | A12 | A12 | A8 | |||||||||||||||||||||
| Diễm | A4 | A5 | A8 | HOP | HOP | HOP | A8 | |||||||||||||||||||||||
| Hiếu | A1 | C5 | C4 | A7 | C5 | A3 | A6 | C3 | C3 | A2 | C8 | C4 | C8 | A7 | ||||||||||||||||
| Huyền | B5 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hảo | HOP | C8 | C9 | HOP | C3 | C4 | C6 | C7 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||
| Lụa | D10 | D11 | D6 | B8 | B10 | B1 | ||||||||||||||||||||||||
| HiềnA | A4 | C5 | A2 | A6 | A7 | A6 | A4 | A3 | A7 | C1 | A2 | C2 | A3 | |||||||||||||||||
| Huệ | A11 | C1 | A9 | A5 | A12 | A11 | A1 | A8 | C9 | A10 | A1 | A8 | A10 | |||||||||||||||||
| Phương | A6 | C8 | A8 | C4 | A12 | A7 | C7 | A1 | A4 | A9 | C3 | A10 | A2 | A3 | A11 | C2 | A5 | C6 | C5 | |||||||||||
| Dinh | A10 | C7 | C6 | C9 | C1 | C6 | C1 | C2 | C2 | C9 | A9 | C7 | A11 | A12 | A9 | |||||||||||||||
| Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HiềnB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VThanh | C1 | C2 | C8 | C3 | C6 | C5 | C7 | C4 | C9 | |||||||||||||||||||||
| Linh | A3 | A12 | A4 | A3 | A11 | A6 | A12 | A11 | A4 | A5 | A6 | A5 | A12 | |||||||||||||||||
| Cường | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Lan Anh | C3 | A2 | C6 | A9 | C4 | C5 | C8 | C9 | A7 | A8 | A10 | A10 | C7 | A9 | A1 | C2 | A8 | A2 | C1 | A7 | A1 | A10 | ||||||||
| Oanh | A8 | A1 | A10 | A5 | A6 | A12 | A7 | A2 | A4 | A9 | A11 | A3 | ||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 30-01-2026 |